产品简介:GJ-1113龙门高速铣性能简介: 外防护设计专利; 机床设计参考欧美机型结构,保证高速加工精度和稳定性; 标配大功率精密电主轴,保证高速铣削性能; 该系列机型适用大型模具精加工, 开发理念:高速、高精度,替代进口高速机床。
GJ-1113龙门高速铣性能简介:
外防护设计专利;
机床设计参考欧美机型结构,保证高速加工精度和稳定性;
标配大功率精密电主轴,保证高速铣削性能;
该系列机型适用大型模具精加工,
开发理念:高速、高精度,替代进口高速机床。
GJ-1113龙门高速铣规格及参数:
序号 | 配 套 件 名 称 | 规 格 及 参 数 |
1 | 机床总重量 | 约14T |
2 | 西门子系统 | 828D-280 |
3 | 精密滚珠丝杆副 | X. Y. Z轴 Φ50/10mm |
4 | 中国台湾直线导轨(滚柱) | X. Y. Z轴 45mm |
5 | 西门子电机及驱动器 | X .Y .Z轴 5/4/5KW |
6 | 精密高速电主轴(或直联机械主轴HSK A63) 功率 | HSK A63 24KW(18.5KW) |
7 | 主轴转速范围 | 500-18000/rpm(机械15000rpm) |
8 | 精密级专用丝杆轴承 | NSK P4 |
9 | 电箱装置冷气机 | 300W |
10 | 油冷机 | |
11 | 主轴锥孔 | HSK |
12 | 自动润滑泵 | |
13 | X .Y .Z轴运动定位精度 | 0.01/300mm |
14 | X .Y .Z轴重复定位精度 | 0.005/300 mm |
15 | X .Y .Z轴最大工作行程 | 1600mm×1300 mm×600 mm |
16 | 工作台尺寸 | 1700 mm×1200 mm |
17 | 工作台T型槽尺寸 | 7-18(150) |
18 | 最大加工负重 | 3000kg均匀载荷 |
19 | 主轴鼻端到工作台面距离 | 350-950 mm |
20 | 龙门宽度 | 1400MM |
21 | 最大移动速度20米/分钟,加工速度10米/分钟 | |
22 | 润滑采用机械油自动润滑 | 32号机械油 |
23 | 机床电源总功率 | 40KW(三相380V) |
24 | 变压器 | 380转220V |
25 | 机床外形尺寸长、宽、高 | 约4.8m×2.8m(3.4m刀库)×3.2m |
26 | 机床钣金外壳 | 全封闭护罩 |
27 | 排屑机 | 链排加螺杆 |
选配:
1 | 三菱系统M80 | 2 | 直联机械主轴HSK A63 |
3 | 粉尘收集装置 | 4 | 油雾收集器 |