产品简介:东岗2014龙门加工中心 配法那科 OI MF系统
东岗2014龙门加工中心技术参数:
项目 | 单位 | 规格 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2000*1000 |
T槽尺寸(中心距*槽宽*槽数) | mm | 150*22*7 | |
工作台最大载重 | kg | 3000 | |
行程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 2000*1400*800 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 60-860 | |
主轴 | 主轴锥度 | BT50 | |
主轴转速 | rpm | 6000 | |
主轴传动方式 | 皮带 | ||
主轴电机精度 | 主轴电机 | kw | 15/18.5 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重复定位 | mm | ±0.005 | |
进给率 | 切削进给(X/Y/) | mm/min | 1~8000 |
快速进给(X/Y/Z轴) | mm/min | 8000/10000/10000 | |
自动换刀系统 (选配) |
刀具数量 | T | 24 |
换刀方式 | 随机 | ||
最大刀具直径 | mm | Φ105(Φ200邻空) | |
最大刀具长度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | kg | 15 | |
刀柄形式 | BT50 | ||
换刀时间 | s | 2.5(T-T) | |
其他 | 空压需求 | kg/cm2 | 43624 |
机台重量 | T | 18 | |
占地面积(长*宽*高) | mm | 6100*4200*4500 |