产品简介:VMC1160(BT50)立式加工中心(二线一硬) 法那科系统
VMC1160(BT50)立式加工中心(二线一硬)技术参数:
项目 | 单位 | 规格 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1200*600 |
T槽尺寸(中心距*槽宽*槽数) | mm | 100*18*5 | |
工作台最大载重 | kg | 600 | |
行程 | X/Y/Z轴行程 | mm | 1100/600/600 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 60-670 | |
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 690 | |
主轴 | 主轴锥度 | BT50 | |
主轴转速 | rpm | 6000 | |
主轴传动方式 | 皮带 | ||
主轴电机精度 | 主轴电机 | kw | 11/15 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
重复定位 | mm | ±0.003 | |
进给率 | 切削进给(X/Y/Z轴) | mm/min | 1~10000 |
快速进给(X/Y/Z轴) | mm/min | 36000/36000/18000 | |
自动换刀 系统 |
刀具数量 | T | — |
换刀方式 | — | ||
最大刀具直径 | mm | — | |
最大刀具长度 | mm | — | |
最大刀具重量 | kg | — | |
刀柄形式 | — | ||
换刀时间 | s | — | |
其他 | 空压需求 | kg/cm2 | 6 |
最大加工速度 | mm/min | 10000 | |
机台重量 | kg | ||
占地面积(长*宽*高) | mm |